contact: waw @wvaalsmeer.nl
Vanaf woensdag 30 augustus start om 19:00 uur.
Op www.waklok.nl (woensdag avond klok) ziet u de verwachte baan of de baan van de afgelopen wedstrijd.
Tevens vindt u daar de tijd tot aan de geplande start. En eventuele mededelingen die van belang kunnen zijn.
3 mei | 10 mei | 17 mei | 24 mei | 31 mei | 7 juni | 14 juni | 21 juni |
28 juni | 5 juli | 16 augustus | 23 augustus | 30 augustus | 6 september |
13 september |
Wist u dat sinds 2006 er ......
Statistiek 2023:
Aantal verschillende boten die meededen: | 48 |
Gemiddeld per keer deden mee: | 20,55 |
Gemiddeld deed elk schip mee: | 4,71 |
Schip dat het vaakst meedeed: | 11 |
Aantal dat 1 keer mee deed: | 13 |
Schepen dat meer dan 1 keer deelnam: | 35 |
Aantal boten dat alle keren deelnam: | 1 |
Alle type boten die ooit meededen:
12 voetsjol | Finjol | Laser Radiaal | RW 26 |
16 kwadraat | Finn | Laser sb3 | Saffier 800 |
16 m2 | FinnJol | Laser Standaard | Salona |
5.5 meter int | Finnjol int | Laser Vago | Samourai MKI |
Albin 78 Cirrus | First 25 | leisure 22 | scherenkruiser90 |
Albin Vega | First 27 | Lemsteraak | Seaquest 320 |
Beneteau First 27 | FlyTour | M32 | Simoun 445 |
Beneteau First 305 | Fox 22 | Mak 7 | Soling |
Beneteau Oceanis 323 | Friendship 22 | Marieholm 33 | Solo |
Boeier 630 | Friendship 23 | Marieholm IF | Spanker |
Brightling Sea | H Boat | Maxfun 25 | Spanker 919 |
Caprice | Hanse 312 | Maxi 1000 | Spanker Nationaal |
Carena 33 | Hanse 315 | Maxi 77 | Spirit 28 |
Catalina 320 | H-boat | Melges 24 NED 112 | Splash |
Centauer | H-Boot | Melges 24 NED 422 | Stapper 700 |
Centaur | Hobie 16 | Musto Skif | Star |
Clever 23 | Hunter27 | New Classic 700 | Star |
compromis 888 | Hurley 800 | Oceanis 381 Clipper | Steelmaster |
Contender | Hurley 800 comfort | Oceanis Clipper 36 | Stern |
Defender 32 | Hustler 25 | O-jol | Storebro Royal 33 |
Dehler 18 | International 806 | OK-jol | Sturgeon 23 |
Dehler 34 | J22 | onbekend | Sun Odysee 24.2 |
Dehler 41 DS | J92 | One Off - Matchless | Sun Odyssee 31 |
Delanta | J92 s | Optima92 | Sun Odyssey 32 |
Draak | Jan Haring | optimist | TopazXenon |
Dufour 1800 | Jeanneau | Oranje Turbana | Trintella 3 |
Dufour 30 | Jeanneau 2000 | Pampus | Tripp 30 |
Dufour Aperge | Jeanneau 31 | Pion | Turbana / Open Wibo |
DufourT7 | jeanneau fantasia | Porzana Caroline | valk |
Efsix | jeanneau sun fast 32 | Radiaal | Varianta |
Elan 34 | Jeanneau Sun Odyssey | Randmeer | Vertue |
Etap 21 | Jeanneau Sun Odyssey 30 | Regenboog | Viksund Goldfish |
Etap 28 | Jeanneau Sun Odyssey 33i | Rivierklasse | Vindo 45 |
Etap 28i 1.15m | Jouet 26 | RS 500 | Volksboot |
Europe | Kalik 33 | RS Aero | Waarschip 1010 |
Far East | Kelt 620 | RS Aero 7 | Waarschip 700LD |
FD | klassieker | RS AERO 9 | Westerly GK24 |
Felucca Kornati | Kolibri 560 | RS Feva | Wibo 930 |
FF65 | Laser 2000 | RS Zest | Winner 950 |
Laser 4.7 | RS700 | Wipneus 2 | |
Yngling | |||
Zeester |