WAW winnaars:
2004 | Familie Nell | Samourai |
2005 | Familie Nell | Samourai |
2006 | Zephyr Droog | Valk |
2007 | Peter Spruit | Yngling |
2008 | Jan Bakker | O-jol |
2009 | Nico van Wirdum | Finnjol |
2010 | Nico van Wirdum | Finnjol |
2011 | Hielke Jousma | Klassieker |
2012 | André Dupon | Draak |
2013 | Peter van Klink | 5.5 meter |
2014 | Jurgen van der Zwaard | international 806 |
2015 | Yannick van Wirdum | Finnjol |
2016 | Frans Nefkens | J22 |
2017 | Frans Nefkens | Soling |
2018 | Yannick van Wirdum | Finnjol |
2019 | Erik Hermans | Laser standaard |
2020 | Peter van Klink | 5.5 meter |
2021 | Jelle Hamers | Dufour T7 |
2022 | Robin Bleeker | J22 |
WAW winnaars Laser klassement
2012 | Debby Heerkens | Laser Radiaal |
2013 | Pim Stam | Laser standaard |
2014 | Jur den Hamer | Laser Standaard |
2015 | Dick Maarsen | Laser Standaard |
2016 t/m 2020 | niet uitgereikt | |
2021 | Erik Hermans (WV Schiphol) | Laser Standaard |