WAW uitslag

Uitslag WAW 21-6-2023

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Jelle Hamers DufourT7 101,68 101,18 1 20:34:51 3 1:04:51 1:04:51 3891 3827 -0,50 118,00 3297 1
Mark Leslie-Miller Kalik 33 94,18 93,74 2 20:51:20 4 1:21:20 1:01:00 3660 3886 -0,44 98,00 3735 4
Team Nieuwe Meer Maxfun 25 87,12 86,74 3 20:45:55 4 1:15:55 0:56:56 3416 3921 -0,38 86,50 3949 6
Jan Nefkens H-boot 95,22 94,90 4 20:53:08 4 1:23:08 1:02:21 3741 3929 -0,32 100,00 3741 5
Van der Zwaard International 806 89,89 89,63 5 20:50:25 4 1:20:25 1:00:19 3619 4026 -0,26 99,50 3637 2
Dick van der Meijden Defender 32 122,71 122,50 6 20:52:37 3 1:22:37 1:22:37 4957 4040 -0,21 107,00 4633 15
Inky Lampe Draak 90,95 90,81 7 20:52:00 4 1:22:00 1:01:30 3690 4057 -0,15 100,00 3690 3
Pim Stam Seaquest 320 84,82 84,67 7 20:46:28 4 1:16:28 0:57:21 3441 4057 -0,15 84,50 4072 7
Arnoud Hendriks Marieholm IF 116,88 116,85 9 20:52:22 3 1:22:22 1:22:22 4942 4228 -0,03 108,00 4576 13
Frans van Voorst Etap 28i 1.15m 112,72 112,75 10 20:50:02 3 1:20:02 1:20:02 4802 4260 0,03 115,00 4176 8
van Dijk Elan 34 103,61 103,69 11 20:43:54 3 1:13:54 1:13:54 4434 4280 0,09 96,00 4619 14
Stache Bancken Delanta 120,74 120,89 12 20:56:40 3 1:26:40 1:26:40 5200 4307 0,15 112,00 4643 16
Michiel Verhulst Hanse 312 103,00 103,21 13 20:44:18 3 1:14:18 1:14:18 4458 4328 0,21 98,00 4549 12
André de Voogd RW32 97,00 97,26 14 20:40:14 3 1:10:14 1:10:14 4214 4344 0,26 97,00 4344 10
Martijn Vriethof J22 95,62 95,95 15 20:39:25 3 1:09:25 1:09:25 4165 4356 0,32 98,00 4250 9
Jan van Lent Tripp 30 99,62 100,00 16 20:42:42 3 1:12:42 1:12:42 4362 4379 0,38 98,00 4451 11
Wim Davelaar Catalina 320 115,30 115,74 17 20:36:05 2 1:06:05 1:39:07 5947 5158 0,44 112,00 5310 17

Source file: WAW2023-7.xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 21-6-2023.htm | Created: 22 jun 23