| Tarieven zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen | |
| Lidmaatschap 2026 | |
| Lidmaatschap: | € 96,00 |
| Jeugdlidmaatschap: | € 48,00 |
| Gezinslidmaatschap: | € 48,00 |
| Zelfstandigjeugdlidmaatschap (ouders geen lid): | € 96,00 |
| Minimum bijdrage donateurschap: | € 48,00 |
| Éénmalig entreegeld nieuwe leden: | € 100,00 |
| Afdracht watersportverbond | |
| Leden: | € 26,75 |
| Jeugd- en gezinsleden: | € 13,40 |
| Deze bijdragen draagt de vereniging jaarlijks verplicht af aan het Watersportverbond. | |
| Diversen | |
| Mastzetten leden: | € 36,00 |
| Mastzetten niet leden: | € 72,00 |
| Liergeld leden motorboot: | € 30,00 |
| Liergeld leden zeilboot: | € 30,00 |
| Liergeld niet leden motorboot per keer: | € 60,00 |
| Liergeld niet leden zeilboot per keer: | € 60,00 |
| Liergeld niet leden bij deelname aan wedstrijden zeilboten per twee keer: | € 45,00 |
| Afspuiten van motorboten leden: | € 22,00 |
| Afspuiten van zeilboten leden: | € 22,00 |
| Afspuiten van boten niet leden: | € 46,00 |
| Kraantarief boten <7 m (incl afspuiten + 7 nachten op de kant) Exl BTW | € 52,50 |
| Kraantarief boten >7 m (incl afspuiten + 7 nachten op de kant) Excl BTW | € 105,00 |
| Club Artikelen | |
| Clubvaantje: | € 7,50 |
| Clubspeldje: | € 5,00 |
| Zomerliggelden 2026 (1 april t/m 31 oktober) | |
| Ligplaats per m2 boxmaat motorboot: | € 24,30 |
| Ligplaats per m2 boxmaat zeilboot | € 22,60 |
| Plaats op de splashsteiger: | € 105,00 |
| Plaats op de Jollensteiger: | € 120,00 |
| Plaats op het optimistenrek per item, per seizoen | € 60,00 |
| Entreegeld nieuwe boot (éénmalig): | € 160,00 |
| Botenhuizen 2026 (jaarprijs) | |
| Klein botenhuis: | € 1.337,00 |
| Groot botenhuis: | € 1.560,00 |
| Waterverblijfsbelasting 2026 | |
| Bootlengte 4-8 meter: | € 95,57 |
| Bootlengte 8-12 meter: | € 120,14 |
| Bootlengte groter dan 12 meter: | € 149,87 |
| Passanten | |
| Tarief per meter per nacht | € 1,80 |
| Waterverblijfbelasting p.p. | € 3,03 |
| Elektriciteit per dag | € 1,70 |
| De toeristenbelasting wordt opgelegd door de gemeente Aalsmeer voor alle leden van buiten Aalsmeer. De vereniging draagt dit jaarlijks verplicht af aan de gemeente. | |
| Winterstalling 2026/2027 | |
| Winterstalling in het water per m2 bootmaat: (1 nov. t/m 31 maart) | € 8,85 |
| Winterstalling op de wal per m2 bootmaat motorboot: | € 20,45 |
| Winterstalling op de wal per m2 bootmaat zeilboot: | € 19,85 |
| Winterstalling jollensteiger: | € 46,50 |
| Winterstalling splashsteiger: | € 46,50 |
| Winterstalling optimistenrek: | € 28,00 |
| Maststalling op rek: | € 25,00 |
| Zeilles | |
| Zeilles per keer (inclusief huur boot) | € 36,00 |
| Sloeproeien | |
| Deelname niet-abonnemensthouders, per keer | € 5,00 |
| abonnement ligplaatshouders | € 41,00 |
| abonnement niet-ligplaatshouders | € 76,00 |
| abonnement jeugdleden | € 41,00 |
| Parkeren | |
| Waarborg parkeersleutel | € 15,00 |
| Parkeren | € 50,00 |
| Verbruik Elektriciteit | |
| Vastrecht | € 0,00 |
| Tarief per Kwh | € 0,45 |
| Haven faciliteiten | |
| Wasmachine + droger | € 7,50 |
| Douchen | € 0,50 |
| Adverteren in de Poelpraat (per jaar) | |
| Hele pagina | € 510,00 |
| Halve pagina | € 260,00 |
| Kwart Pagina | € 155,00 |
| Tarieven gebruik verenigingsboten: | |
| Dory 8 pk | € 35,00 |
| Centaur | € 12,00 |
| Optimist | € 8,00 |
| Splash | € 8,00 |
| RS Feva | € 16,00 |
| J22 | € 30,00 |
| Maxfun 25 | € 40,00 |
| SUP | € 8,00 |
| Kano | € 8,00 |