WAW uitslag

Uitslag WAW 30-8-2023

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Mario Jeanneau 2000 114,84 114,34 1 20:11:06 3 1:11:06 1:11:06 4266 3715 -0,50 107,00 3987 10
Jan Nefkens H-boot 93,57 93,12 2 20:00:02 3 1:00:02 1:00:02 3602 3850 -0,45 100,00 3602 5
Dick van der Meyden. Storebro Royal 33 112,74 112,34 3 20:12:26 3 1:12:26 1:12:26 4346 3855 -0,39 110,00 3951 9
Inky Lampe Draak 89,46 89,11 4 19:57:40 3 0:57:40 0:57:40 3460 3868 -0,34 100,00 3460 3
Arjan Roodenrijs Waarschip 700LD 96,26 95,97 5 20:02:16 3 1:02:16 1:02:16 3736 3881 -0,29 96,00 3892 8
Geert & Marco Nell Samourai MKI 91,13 91,13 6 19:59:41 3 0:59:41 0:59:41 3581 3930 0,00 104,10 3440 2
Erik Hermans Laser Standaard 98,84 98,65 7 20:05:07 3 1:05:07 1:05:07 3907 3953 -0,18 107,00 3651 6
Henk Witte Randmeer 109,68 109,55 8 20:12:27 3 1:12:27 1:12:27 4347 3963 -0,13 109,00 3988 11
Reinier de Jong Draak 88,26 88,19 9 19:58:20 3 0:58:20 0:58:20 3500 3965 -0,08 98,00 3571 4
Teun Keessen 16 kwadraat 103,10 103,08 10 20:08:18 3 1:08:18 1:08:18 4098 3975 -0,03 109,00 3760 7
Jelle Hamers DufourT7 100,64 100,67 11 20:06:59 3 1:06:59 1:06:59 4019 3993 0,03 118,00 3406 1
Eddy Keyzers Randmeer 105,00 105,08 12 20:10:26 3 1:10:26 1:10:26 4226 4025 0,08 105,00 4025 12
Team Bleeker Maxfun 25 85,96 86,09 13 19:59:55 3 0:59:55 0:59:55 3595 4182 0,13 86,50 4156 14
Frans G bel Randmeer 100,22 100,40 14 20:10:27 3 1:10:27 1:10:27 4227 4218 0,18 105,00 4026 13
Clemens Uijttewaal Draak 107,26 107,49 15 20:15:42 3 1:15:42 1:15:42 4542 4235 0,24 98,00 4635 18
Frans van Voorst Etap 28i 1.15m 113,08 113,37 16 19:54:34 2 0:54:34 1:21:51 4911 4343 0,29 115,00 4270 15
Maarten Rowoud Laser Radiaal 110,00 110,34 17 19:54:42 2 0:54:42 1:22:03 4923 4475 0,34 110,00 4475 16
Jerry Tukker albin Vega 111,45 111,84 18 19:55:49 2 0:55:49 1:23:44 5024 4508 0,39 111,00 4526 17
Ken Breken Hanse 325 96,44 96,89 19 19:54:48 2 0:54:48 1:22:12 4932 5114 0,45 96,00 5138 19
Pim Stam Seaquest 320 84,84 84,84 27 DNF   20000 0,00 84,50 27

Source file: WAW2023-13.xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 30-8-2023.htm | Created: 30 aug 23