WAW uitslag

Uitslag WAW 16-8-2023

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Henk Witte Randmeer 110,18 109,68 1 20:33:37 3 1:03:37 1:03:37 3817 3464 -0,50 109,00 3502 9
Dick van der Meyden. Storebro Royal 33 112,79 112,34 2 20:35:37 3 1:05:37 1:05:37 3937 3490 -0,45 110,00 3579 12
Arnoud Hendriks Marieholm IF 116,47 116,07 3 20:37:47 3 1:07:47 1:07:47 4067 3492 -0,40 108,00 3766 15
Inky Lampe Draak 90,20 89,80 3 20:40:00 4 1:10:00 0:52:30 3150 3492 -0,40 100,00 3150 1
Arjan Roodenrijs Waarschip 700LD 96,18 96,18 5 20:44:52 4 1:14:52 0:56:09 3369 3503 0,00 96,00 3509 11
Jan Nefkens H-boot 93,90 93,65 6 20:43:10 4 1:13:10 0:54:53 3293 3507 -0,25 100,00 3293 4
Jan van den Brink Far East 103,56 103,36 7 20:30:52 3 1:00:52 1:00:52 3652 3526 -0,20 102,00 3580 13
Mario Jeanneau 2000 115,02 114,87 8 20:38:00 3 1:08:00 1:08:00 4080 3547 -0,15 107,00 3813 17
Henny Voorend Laser Standaard 101,78 101,68 9 20:30:53 3 1:00:53 1:00:53 3653 3589 -0,10 107,00 3414 8
Nikaj de Rooij Fox 22 113,72 113,67 10 20:38:08 3 1:08:08 1:08:08 4088 3595 -0,05 109,00 3750 14
Reinier de Jong Draak 88,49 88,50 11 20:41:29 4 1:11:29 0:53:37 3217 3635 0,01 98,00 3283 3
Geert & Marco Nell Samourai MKI 91,21 91,26 12 20:43:50 4 1:13:50 0:55:22 3322 3642 0,05 104,10 3191 2
Erik Hermans Laser Standaard 98,92 99,02 13 20:30:15 3 1:00:15 1:00:15 3615 3654 0,10 107,00 3379 6
Teun Keessen 16 kwadraat 102,67 102,82 14 20:33:44 3 1:03:44 1:03:44 3824 3725 0,15 109,00 3508 10
Van der Zwaard International 806 89,24 89,44 15 20:44:42 4 1:14:42 0:56:02 3362 3767 0,20 99,50 3379 6
Clemens Uijttewaal Draak 106,66 106,91 16 20:37:04 3 1:07:04 1:07:04 4024 3773 0,25 98,00 4106 19
Bas Lohman Stapper 700 102,77 103,07 17 20:36:25 3 1:06:25 1:06:25 3985 3878 0,30 105,00 3795 16
Jelle Hamers DufourT7 100,29 100,64 18 20:34:58 3 1:04:58 1:04:58 3898 3887 0,35 118,00 3303 5
Frans Göbel Randmeer 99,63 100,03 19 20:36:47 3 1:06:47 1:06:47 4007 4022 0,40 105,00 3816 18
Peter Raadschelders Fox 22 136,48 136,93 20 20:38:23 2 1:08:23 1:42:35 6155 4510 0,45 111,00 5545 20

Source file: WAW2023-10.xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 16-8-2023.htm | Created: 16 aug 23