WAW uitslag

25-8-2021
Vanaf woensdag 1 september start om 19:00 uur !

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Jelle Hamers DufourT7 112,45 111,95 1 20:30:11 4 1:00:11 1:00:11 3611 3211 -0,50 118,00 3060 1
Inky Lampe Draak 94,51 94,05 2 20:36:02 5 1:06:02 0:52:50 3170 3354 -0,46 100,00 3170 3
Jacob Roosjen Draak 95,91 95,48 3 20:38:02 5 1:08:02 0:54:26 3266 3405 -0,43 98,00 3333 5
André du Pon Draak 88,37 87,98 4 20:34:07 5 1:04:07 0:51:18 3078 3483 -0,39 98,00 3141 2
Pim Stam. Mak 7 92,63 92,27 5 20:37:25 5 1:07:25 0:53:56 3236 3493 -0,36 94,90 3410 8
Dick Maarsen Laser Radiaal 106,73 106,41 6 20:16:41 3 0:46:41 1:02:15 3735 3500 -0,32 110,00 3395 7
Nikaj de Rooij Fox 22 113,18 112,90 7 20:36:26 4 1:06:26 1:06:26 3986 3522 -0,29 109,00 3657 13
Reinier de Jong Draak 89,11 88,86 8 20:37:25 5 1:07:25 0:53:56 3236 3631 -0,25 98,00 3302 4
Frederik Spreen. Maxfun 25 82,28 82,06 9 20:32:20 5 1:02:20 0:49:52 2992 3636 -0,21 86,50 3459 10
Frans van Voorst Etap 28i 1.15m 113,88 113,70 10 20:39:33 4 1:09:33 1:09:33 4173 3664 -0,18 115,00 3629 12
Bryan Lesage Maxfun 25 84,05 83,91 11 20:34:41 5 1:04:41 0:51:45 3105 3694 -0,14 86,50 3590 11
Frans Nefkens Soling 83,30 83,19 12 20:34:24 5 1:04:24 0:51:31 3091 3711 -0,11 92,00 3360 6
Jan Winter Marieholm 33 104,91 104,84 13 20:36:01 4 1:06:01 1:06:01 3961 3776 -0,07 102,00 3883 16
Martijn Vriethof J22 95,85 95,82 14 20:30:34 4 1:00:34 1:00:34 3634 3791 -0,04 98,00 3708 14
Geert & Marco Nell Samourai MKI 92,75 92,76 15 20:29:13 4 0:59:13 0:59:13 3553 3831 0,01 104,10 3413 9
Arnoud Hendriks Marieholm IF 116,93 116,97 16 20:45:09 4 1:15:09 1:15:09 4509 3856 0,04 108,00 4175 20
Paul van den Boogaard Pampus 111,00 111,07 17 20:41:44 4 1:11:44 1:11:44 4304 3877 0,07 111,00 3877 15
Kasper Beel Randmeer 109,00 109,11 18 20:23:00 3 0:53:00 1:10:40 4240 3890 0,11 109,00 3890 17
Wim Davelaar Catalina 320 113,15 113,30 19 20:44:59 4 1:14:59 1:14:59 4499 3976 0,14 112,00 4017 18
Michiel Verhulst Hanse 312 102,78 102,96 20 20:38:17 4 1:08:17 1:08:17 4097 3986 0,18 98,00 4181 22
Tom Westra Randmeer 109,00 109,21 21 20:25:50 3 0:55:50 1:14:27 4467 4098 0,21 109,00 4098 19
Frans Praag Marieholm IF 109,09 109,34 22 20:45:10 4 1:15:10 1:15:10 4510 4134 0,25 108,00 4176 21
Clemens Uijttewaal Draak 99,98 100,26 23 20:40:31 4 1:10:31 1:10:31 4231 4232 0,29 98,00 4317 25
Christiaan van Buuringen Pion 100,87 101,20 24 20:41:52 4 1:11:52 1:11:52 4312 4275 0,32 100,00 4312 24
Gideon Geleyn RS Zest 115,00 115,36 25 20:31:40 3 1:01:40 1:22:13 4933 4290 0,36 115,00 4290 23
Peter Raadschelders Fox 22 132,29 132,69 26 20:43:23 3 1:13:23 1:37:51 5871 4438 0,39 111,00 5289 28
Paul Loogman Hanse 315 96,11 96,54 27 20:42:48 4 1:12:48 1:12:48 4368 4545 0,43 95,00 4598 26
Wendy Randmeer 109,00 109,46 28 20:33:20 3 1:03:20 1:24:27 5067 4649 0,46 109,00 4649 27

Source file: WAW2021.xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 25-8-2021.htm | Created: 26 aug 21