WAW uitslag

19-5-2021

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Peter van Klink 5.5 meter int 92,74 92,24 1 20:43:21 4 1:13:21 0:55:01 3301 3559 -0,50 98,00 3368 1
den Hollander Draak 98,00 97,54 2 20:50:05 4 1:20:05 1:00:04 3604 3678 -0,46 98,00 3678 6
Inky Lampe Draak NED185 97,02 96,61 3 20:49:19 4 1:19:19 0:59:29 3569 3679 -0,41 99,00 3605 4
Bryan Lesage Maxfun 25 87,06 86,69 4 20:42:32 4 1:12:32 0:54:24 3264 3749 -0,37 88,00 3709 8
Henk Witte Randmeer 110,56 110,24 5 20:40:47 3 1:10:47 1:10:47 4247 3841 -0,33 109,00 3896 13
Arnoud Hendriks Marieholm IF 116,79 116,51 6 20:45:27 3 1:15:27 1:15:27 4527 3876 -0,28 108,00 4192 20
Frederik Spreen WVNM Maxfun 25 83,19 82,95 7 20:42:12 4 1:12:12 0:54:09 3249 3905 -0,24 88,00 3692 7
Geert & Marco Nell Samourai 'White spirit' 93,37 93,18 8 20:30:55 3 1:00:55 1:00:55 3655 3914 -0,20 104,10 3511 2
Stache Bancken Delanta 118,11 117,96 9 20:47:09 3 1:17:09 1:17:09 4629 3919 -0,15 112,00 4133 19
Bas Lohman Stapper 700 103,23 103,12 10 20:37:42 3 1:07:42 1:07:42 4062 3935 -0,11 105,00 3869 12
Arjan Roodenrijs Waarschip 700LD 96,31 96,25 11 20:33:13 3 1:03:13 1:03:13 3793 3938 -0,07 96,00 3951 14
Nikaj de Rooij Fox 22 112,87 112,85 12 20:44:50 3 1:14:50 1:14:50 4490 3978 -0,02 109,00 4119 18
Teun Keessen 16 kwadraat 101,97 101,99 13 20:37:41 3 1:07:41 1:07:41 4061 3982 0,02 109,00 3726 9
Frans Nefkens Soling 83,48 83,50 13 20:43:52 4 1:13:52 0:55:24 3324 3982 0,02 93,00 3574 3
Van der Zwaard International 806 90,32 90,43 15 20:50:17 4 1:20:17 1:00:13 3613 4000 0,11 99,50 3631 5
Robin Bleeker J22 98,07 98,26 17 20:36:02 3 1:06:02 1:06:02 3962 4040 0,20 98,00 4043 16
Dick Maarsen Laser standaard 101,04 101,28 18 20:38:21 3 1:08:21 1:08:21 4101 4059 0,24 107,00 3833 11
Reinier de Jong Draak NED282 88,91 89,19 19 20:51:45 4 1:21:45 1:01:19 3679 4138 0,28 97,00 3793 10
Martijn Vriethof J22 94,88 95,21 20 20:36:36 3 1:06:36 1:06:36 3996 4212 0,33 98,00 4078 17
Wim Davelaar Catalina 320 112,38 112,74 21 20:49:27 3 1:19:27 1:19:27 4767 4242 0,37 112,00 4256 21
Dick van der Meyden Storebro 110,00 110,41 22 20:48:58 3 1:18:58 1:18:58 4738 4307 0,41 110,00 4307 22
Frans van Voorst Etap 28 115,00 115,15 16 20:46:52 3 1:16:52 1:16:52 4612 4010 0,15 115,00 4010 15
Raadschelders, Peter Fox 22 131,47 131,93 23 20:35:25 2 1:05:25 1:38:08 5888 4478 0,46 111,00 5305 23
André du Pon Draak 88,88 88,88 25 OCS   20000 0,00 97,00 25
Erik Hermans Laser Standaard 101,03 101,03 25 OCS   20000 0,00 107,00 25

Source file: WAW2021.xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 19-5-2021.htm | Created: 19 mei 21