WAW uitslag

Uitslag WAW 1-5-2024

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Hari Dattatreya Draak 98,00 97,50 1 20:32:26 4 1:02:26 1:02:26 3746 3822 -0,50 98,00 3822 7
Dick van der Meyden. Storebro Royal 33 112,48 112,03 2 20:25:31 3 0:55:31 1:14:01 4441 3948 -0,45 110,00 4037 10
Jelle Hamers DufourT7 100,16 99,75 3 20:36:25 4 1:06:25 1:06:25 3985 3979 -0,40 118,00 3377 1
Stache Bancken Delanta 120,93 120,57 4 20:30:54 3 1:00:54 1:21:12 4872 4029 -0,36 112,00 4350 17
Henk Witte Randmeer 110,08 109,77 5 20:25:56 3 0:55:56 1:14:35 4475 4065 -0,31 109,00 4106 12
Jan Nefkens H-boot 93,50 93,24 6 20:33:37 4 1:03:37 1:03:37 3817 4082 -0,26 100,00 3817 6
Ed Studer Albin 78 Cirrus 109,69 109,47 7 20:26:56 3 0:56:56 1:15:55 4555 4153 -0,21 106,00 4297 16
Reinier de Jong Draak 88,68 88,52 8 20:31:43 4 1:01:43 1:01:43 3703 4176 -0,17 98,00 3779 5
Inky Lampe Draak 89,04 88,92 9 20:32:02 4 1:02:02 1:02:02 3722 4180 -0,12 100,00 3722 3
Van der Zwaard International 806 89,20 89,13 10 20:32:27 4 1:02:27 1:02:27 3747 4201 -0,07 99,50 3766 4
Pim Stam Seaquest 320 84,17 84,14 11 20:29:21 4 0:59:21 0:59:21 3561 4231 -0,02 84,50 4214 14
Frans G bel Randmeer 100,78 100,80 12 20:23:25 3 0:53:25 1:11:13 4273 4240 0,02 105,00 4070 11
Geert & Marco Nell Samourai MKI 90,62 90,70 13 20:34:09 4 1:04:09 1:04:09 3849 4247 0,07 104,10 3697 2
Nikaj de Rooij Fox 22 114,08 114,19 14 20:31:19 3 1:01:19 1:21:45 4905 4300 0,12 109,00 4500 18
Michiel Verhulst Hanse 312 103,26 103,43 15 20:25:32 3 0:55:32 1:14:03 4443 4303 0,17 98,00 4534 19
Andr du Pon Draak 87,30 87,52 16 20:32:57 4 1:02:57 1:02:57 3777 4326 0,21 98,00 3854 8
Arnoud Hendriks Marieholm IF 115,63 115,89 17 20:32:40 3 1:02:40 1:23:33 5013 4335 0,26 108,00 4642 20
Dick Maarsen Laser Radiaal 106,23 106,54 18 20:28:38 3 0:58:38 1:18:11 4691 4416 0,31 110,00 4265 15
Clemens Uijttewaal Draak 107,55 107,91 19 20:29:31 3 0:59:31 1:19:21 4761 4427 0,36 98,00 4858 21
Teun Keessen 16 kwadraat 103,04 103,44 20 20:27:16 3 0:57:16 1:16:21 4581 4446 0,40 109,00 4203 13
Peter van Klink Soling 79,56 80,01 21 20:29:15 4 0:59:15 0:59:15 3555 4469 0,45 92,00 3864 9

Source file: WAW_2024(1).xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 1-5-2024.htm | Created: 01 mei 24