WAW uitslag

Uitslag WAW 7-5-2025

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Huib Bannier Draak 99,00 98,50 1 20:29:27 4 0:59:27 0:44:35 2675 2702 -0,50 99,00 2702 4
Arnoud Hendriks Marieholm IF 116,13 115,67 2 20:25:02 3 0:55:02 0:55:02 3302 2843 -0,46 108,00 3057 13
Mark Leslie-Miller Kalik 33 91,18 90,76 3 20:28:38 4 0:58:38 0:43:58 2638 2893 -0,42 98,00 2692 3
Dick van der Meyden. Storebro Royal 33 113,80 113,42 4 20:25:10 3 0:55:10 0:55:10 3310 2909 -0,38 110,00 3009 11
Reinier de Jong Draak 87,76 87,42 5 20:27:10 4 0:57:10 0:42:52 2572 2931 -0,33 98,00 2624 2
Team Nieuwe Meer Maxfun 25 85,79 85,50 6 20:26:19 4 0:56:19 0:42:14 2534 2954 -0,29 86,50 2929 10
Jan Nefkens H-boot 92,65 92,40 7 20:31:00 4 1:01:00 0:45:45 2745 2963 -0,25 100,00 2745 7
Dick Maarsen Laser Radiaal 104,32 104,11 8 20:22:14 3 0:52:14 0:52:14 3134 3004 -0,21 110,00 2849 8
Mario Jeanneau 2000 113,44 113,27 9 20:27:10 3 0:57:10 0:57:10 3430 3024 -0,17 107,00 3206 19
Remko Rietveld Randmeer 105,00 104,88 10 20:23:31 3 0:53:31 0:53:31 3211 3058 -0,13 105,00 3058 14
Andre Dupon Rustler 24 105,00 104,92 11 20:23:33 3 0:53:33 0:53:33 3213 3060 -0,08 105,00 3060 15
Jelle Hamers DufourT7 97,17 97,13 12 20:19:42 3 0:49:42 0:49:42 2982 3069 -0,04 118,00 2527 1
Jurgen, Stefan van der Zwaard International 806 87,78 87,79 13 20:30:18 4 1:00:18 0:45:14 2713 3091 0,01 99,50 2727 5
Inky Lampe Draak 88,07 88,11 14 20:30:59 4 1:00:59 0:45:44 2744 3116 0,04 100,00 2744 6
Casper van Scharenburg Laser Radiaal 110,27 110,35 15 20:27:36 3 0:57:36 0:57:36 3456 3134 0,08 110,00 3142 16
Erik Hermans Laser Standaard 98,04 98,16 16 20:21:14 3 0:51:14 0:51:14 3074 3136 0,13 107,00 2873 9
Frans Göbel Randmeer 99,78 99,95 17 20:22:43 3 0:52:43 0:52:43 3163 3170 0,17 105,00 3012 12
Clemens Uijttewaal Draak 110,11 110,32 18 20:28:19 3 0:58:19 0:58:19 3499 3178 0,21 98,00 3570 22
Jerry Tukker Albin Vega 112,50 112,75 19 20:30:05 3 1:00:05 1:00:05 3605 3204 0,25 112,50 3204 18
Team Bleeker Maxfun 25 83,97 84,27 20 20:30:26 4 1:00:26 0:45:20 2720 3239 0,29 86,50 3145 17
Sven Michalides Victoire 822(1.20) 108,00 108,33 21 20:30:15 3 1:00:15 1:00:15 3615 3347 0,33 108,00 3347 20
Erik Groenewoud Beneteau Oceanis 323 102,90 103,28 22 20:29:52 3 0:59:52 0:59:52 3592 3491 0,38 98,00 3665 23
Ad Smit Centaur 112,50 112,92 23 20:35:37 3 1:05:37 1:05:37 3937 3500 0,42 112,50 3500 21
Wynand van der Zandt Polyvalk 109,00 109,46 24 20:22:20 1 0:52:20 2:37:00 9420 8642 0,46 109,00 8642 24

Source file: WAW_2025(1).xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 7-5-2025.htm | Created: 08 mei 25